Sumário
Definição dos Ranges de Frequência
As faixas de frequência nas quais o 5G pode operar de acordo com o 3GPP 38.104 são:
| Designação da Faixa de Frequência | Faixa de Frequência Correspondente |
|---|---|
| FR1 | 410 MHz – 7125 MHz |
| FR2 | 24250 MHz – 52600 MHz |
- A Faixa de Frequência FR1 inclui bandas Sub-6 Ghz e são as de mais baixa frequência. Por terem maior alcance, as operadoras possuem um enorme interesse nelas. As frequências abaixo de 3 Ghz são chamadas de sub-3Ghz, e as outras são referidas como banda C (n77, n78, n79). Os canais de rádio podem possuir até 100 MHz de banda (BW).
- As Faixas de Frequência FR2 correspondem as faixas frequência mais altas, das ondas milimétricas (mmWave). Os canais de rádio podem possuir até 400 MHz de banda (BW) nesta faixa e por isso são geralmente utilizadas em locais que requerem elevadas taxas de tráfego de dados.
Aplicações e Casos de Uso
As faixas de frequência FR1 e FR2 desempenham papéis complementares na implementação do 5G, cada uma atendendo a diferentes necessidades e cenários de uso. Enquanto a FR1 oferece cobertura ampla e
para serviços móveis e IoT, a FR2 habilita aplicações que demandam altíssimas velocidades de dados e baixa latência em ambientes de alta densidade e conectividade de banda larga fixa.
A combinação dessas faixas permite que o 5G entregue uma gama diversificada de serviços, transformando a maneira como nos conectamos e interagimos com o mundo ao nosso redor. A tabela a seguir contempla os principais casos de uso de acordo com a faixa de frequência.
| Faixa de Frequência | Casos de Uso |
|---|---|
| FR1 (Sub 7 GHz) | Cobertura Ampla e Confiável em Ambientes Urbanos e Suburbanos |
| Cobertura em Áreas Rurais | |
| Serviços Móveis de Telefonia e Dados | |
| Internet das Coisas (IoT) | |
| FR2 (mmWave) | Conectividade de Alta Densidade em Centros Urbanos e Locais de Eventos |
| Aplicações de Banda Larga Móvel (Streaming 4K/8K, AR/VR) | |
| Redes de Acesso Fixo Sem Fio (FWA) | |
| Automação e Indústria 4.0 (Fábricas Inteligentes que requeiram comunicações em tempo real e links com alta capacidade de dados ) |
A figura abaixo ilustra a distribuição das faixas FR1 e FR2.

Tabela completa das Frequências 5G FR1 e FR2
- Bandas operacionais 5G em FR1
| NR operating band | Uplink (UL) operating band BS receive / UE transmit FUL,low – FUL,high | Downlink (DL) operating band BS transmit / UE receive FDL,low – FDL,high | Duplex mode |
|---|---|---|---|
| n1 | 1920 MHz – 1980 MHz | 2110 MHz – 2170 MHz | FDD |
| n2 | 1850 MHz – 1910 MHz | 1930 MHz – 1990 MHz | FDD |
| n3 | 1710 MHz – 1785 MHz | 1805 MHz – 1880 MHz | FDD |
| n5 | 824 MHz – 849 MHz | 869 MHz – 894 MHz | FDD |
| n7 | 2500 MHz – 2570 MHz | 2620 MHz – 2690 MHz | FDD |
| n8 | 880 MHz – 915 MHz | 925 MHz – 960 MHz | FDD |
| n12 | 699 MHz – 716 MHz | 729 MHz – 746 MHz | FDD |
| n14 | 788 MHz – 798 MHz | 758 MHz – 768 MHz | FDD |
| n18 | 815 MHz – 830 MHz | 860 MHz – 875 MHz | FDD |
| n20 | 832 MHz – 862 MHz | 791 MHz – 821 MHz | FDD |
| n25 | 1850 MHz – 1915 MHz | 1930 MHz – 1995 MHz | FDD |
| n26 | 814 MHz – 849 MHz | 859 MHz – 894 MHz | FDD |
| n28 | 703 MHz – 748 MHz | 758 MHz – 803 MHz | FDD |
| n29 | N/A | 717 MHz – 728 MHz | SDL |
| n30 | 2305 MHz – 2315 MHz | 2350 MHz – 2360 MHz | FDD |
| n34 | 2010 MHz – 2025 MHz | 2010 MHz – 2025 MHz | TDD |
| n38 | 2570 MHz – 2620 MHz | 2570 MHz – 2620 MHz | TDD |
| n39 | 1880 MHz – 1920 MHz | 1880 MHz – 1920 MHz | TDD |
| n40 | 2300 MHz – 2400 MHz | 2300 MHz – 2400 MHz | TDD |
| n41 | 2496 MHz – 2690 MHz | 2496 MHz – 2690 MHz | TDD |
| n48 | 3550 MHz – 3700 MHz | 3550 MHz – 3700 MHz | TDD |
| n50 | 1432 MHz – 1517 MHz | 1432 MHz – 1517 MHz | TDD |
| n51 | 1427 MHz – 1432 MHz | 1427 MHz – 1432 MHz | TDD |
| n53 | 2483.5 MHz – 2495 MHz | 2483.5 MHz – 2495 MHz | TDD |
| n65 | 1920 MHz – 2010 MHz | 2110 MHz – 2200 MHz | FDD |
| n66 | 1710 MHz – 1780 MHz | 2110 MHz – 2200 MHz | FDD |
| n70 | 1695 MHz – 1710 MHz | 1995 MHz – 2020 MHz | FDD |
| n71 | 663 MHz – 698 MHz | 617 MHz – 652 MHz | FDD |
| n74 | 1427 MHz – 1470 MHz | 1475 MHz – 1518 MHz | FDD |
| n75 | N/A | 1432 MHz – 1517 MHz | SDL |
| n76 | N/A | 1427 MHz – 1432 MHz | SDL |
| n77 | 3300 MHz – 4200 MHz | 3300 MHz – 4200 MHz | TDD |
| n78 | 3300 MHz – 3800 MHz | 3300 MHz – 3800 MHz | TDD |
| n79 | 4400 MHz – 5000 MHz | 4400 MHz – 5000 MHz | TDD |
| n80 | 1710 MHz – 1785 MHz | N/A | SUL |
| n81 | 880 MHz – 915 MHz | N/A | SUL |
| n82 | 832 MHz – 862 MHz | N/A | SUL |
| n83 | 703 MHz – 748 MHz | N/A | SUL |
| n84 | 1920 MHz – 1980 MHz | N/A | SUL |
| n86 | 1710 MHz – 1780 MHz | N/A | SUL |
| n89 | 824 MHz – 849 MHz | N/A | SUL |
| n90 | 2496 MHz – 2690 MHz | 2496 MHz – 2690 MHz | TDD |
| n91 | 832 MHz – 862 MHz | 1427 MHz – 1432 MHz | FDD*2 |
| n92 | 832 MHz – 862 MHz | 1432 MHz – 1517 MHz | FDD*2 |
| n93 | 880 MHz – 915 MHz | 1427 MHz – 1432 MHz | FDD*2 |
| n94 | 880 MHz – 915 MHz | 1432 MHz – 1517 MHz | FDD*2 |
| n95*1 | 2010 MHz – 2025 MHz | N/A | SUL |
|
NOTA 1: Esta banda é aplicável apenas na China. NOTA 2: A operação de duplex variável não permite a configuração dinâmica de duplex variável pela rede, sendo usada de forma que as faixas de frequência DL e UL sejam suportadas independentemente em qualquer faixa de frequência válida para a banda. | |||
- Bandas operacionais 5G em FR2
| NR operating band | Uplink (UL) and Downlink (DL) operating band BS transmit/receive UE transmit/receive FUL,low – FUL,high FDL,low – FDL,high | Duplex mode |
|---|---|---|
| n257 | 26500 MHz – 29500 MHz | TDD |
| n258 | 24250 MHz – 27500 MHz | TDD |
| n259 | 39500 MHz – 43500 MHz | TDD |
| n260 | 37000 MHz – 40000 MHz | TDD |
| n261 | 27500 MHz – 28350 MHz | TDD |
Fontes
- 3GPP 38.104 Release 16

